送料について
※カート上での金額は、最終的なお支払金額とは異なりますのでご注意下さい。
送料は商品の重量またはサイズにより異なるため、商品のご購入金額と送料を計算の上、最終的な合計金額を再度ご連絡いたします。
発送方法は、段ボール箱に入れ、ゆうパックでの発送になりますが、商品によって同梱包できないものがあります。
下表は参考送料ですが、送料が変る場合がありますので予めご了承ください。
ゆうパック送料
消費税を含みます。
サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|
愛知県 | ¥810 | ¥1,030 | ¥1,280 | ¥1,530 | ¥1,780 | ¥2,010 | ¥2,340 |
---|
サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|
北海道 | ¥1,430 | ¥1,650 | ¥1,890 | ¥2,140 | ¥2,390 | ¥2,610 | ¥2,980 |
---|
サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|
青森県 | ¥970 | ¥1,200 | ¥1,440 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,160 | ¥2,530 |
---|
岩手県 | ¥970 | ¥1,200 | ¥1,440 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,160 | ¥2,530 |
---|
宮城県 | ¥970 | ¥1,200 | ¥1,440 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,160 | ¥2,530 |
---|
秋田県 | ¥970 | ¥1,200 | ¥1,440 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,160 | ¥2,530 |
---|
山形県 | ¥970 | ¥1,200 | ¥1,440 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,160 | ¥2,530 |
---|
福島県 | ¥970 | ¥1,200 | ¥1,440 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,160 | ¥2,530 |
---|
サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|
茨城県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 |
---|
栃木県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 |
---|
群馬県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 |
---|
埼玉県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 |
---|
千葉県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 |
---|
東京都 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 |
---|
神奈川県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 |
---|
山梨県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 |
---|
サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|
新潟県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 |
---|
長野県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 |
---|
サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|
富山県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 |
---|
石川県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 |
---|
福井県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 |
---|
サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|
静岡県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 |
---|
岐阜県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 |
---|
三重県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 |
---|
サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|
奈良県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 |
---|
滋賀県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 |
---|
京都県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 |
---|
大阪府 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 |
---|
兵庫県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 |
---|
和歌山県 | ¥870 | ¥1,100 | ¥1,330 | ¥1,590 | ¥1,830 | ¥2,060 | ¥2,410 |
---|
サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|
岡山県 | ¥970 | ¥1,200 | ¥1,440 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,160 | ¥2,530 |
---|
広島県 | ¥970 | ¥1,200 | ¥1,440 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,160 | ¥2,530 |
---|
鳥取県 | ¥970 | ¥1,200 | ¥1,440 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,160 | ¥2,530 |
---|
島根県 | ¥970 | ¥1,200 | ¥1,440 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,160 | ¥2,530 |
---|
山口県 | ¥970 | ¥1,200 | ¥1,440 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,160 | ¥2,530 |
---|
サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|
徳島県 | ¥970 | ¥1,200 | ¥1,440 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,160 | ¥2,530 |
---|
香川県 | ¥970 | ¥1,200 | ¥1,440 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,160 | ¥2,530 |
---|
愛媛県 | ¥970 | ¥1,200 | ¥1,440 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,160 | ¥2,530 |
---|
高知県 | ¥970 | ¥1,200 | ¥1,440 | ¥1,690 | ¥1,950 | ¥2,160 | ¥2,530 |
---|
サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|
福岡県 | ¥1,100 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,060 | ¥2,270 | ¥2,640 |
---|
佐賀県 | ¥1,100 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,060 | ¥2,270 | ¥2,640 |
---|
長崎県 | ¥1,100 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,060 | ¥2,270 | ¥2,640 |
---|
熊本県 | ¥1,100 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,060 | ¥2,270 | ¥2,640 |
---|
大分県 | ¥1,100 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,060 | ¥2,270 | ¥2,640 |
---|
宮崎県 | ¥1,100 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,060 | ¥2,270 | ¥2,640 |
---|
鹿児島県 | ¥1,100 | ¥1,310 | ¥1,560 | ¥1,800 | ¥2,060 | ¥2,270 | ¥2,640 |
---|
サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 |
---|
沖縄県 | ¥1,350 | ¥1,630 | ¥1,900 | ¥2,170 | ¥2,440 | ¥2,660 | ¥3,060 |
---|
ゆうパケット便 送料
消費税を含みます。
全国一律 360円 | 3cm以内 | ポスト投函になります。 配達日時の指定、代引きはできません。 発送後2―7日程度でのお届けになります。 破損等の保障はありません。 |
---|
マンジェリコンとポルトジンユの生葉はクール便での発送になります。
※クール料金
60サイズ | 80サイズ | 100~120サイズ | 140サイズ |
---|
¥225 | ¥360 | ¥675 | ¥1,330 |
生葉と苗木は同梱できません。予めご了承ください。
代金引換について
※代金引換手数料はお客様ご負担となりますので予めご了承ください。
代金引換手数料は全国共通。
5万円未満¥390
5万円以上¥600
※ゆうちょ銀行口座間のお振込であれば、お客様の振込み手数料が掛からないのでお得です。
銀行振込・郵便振替について
※「銀行振込」・「郵便振替」でお申込みの場合は、
ご入金確認後の商品発送となっています。
注文受付の確認メールと合わせて、
振込口座も通知しますので、お振込をお願いします。
クロネコヤマト便の送料はこちら